Inkeva oder Venue
Venue ist eine Buchungs-App für die Bio, gedacht für Solo-Artists, Reisende und Guest Spots, kostenlos zum Start und bezahlt über eine Gebühr auf jede Kartenzahlung. Hier ein ehrlicher Blick darauf, wo welches Tool passt.
Inkeva passt vielleicht besser, wenn
- Du nimmst viel ein und 5 bis 10 % Gebühr summieren sich
- Du brauchst Einwilligungsformulare, Hygieneprotokolle und einen Ink Passport
- Du führst ein Studio mit mehr als fünf Artists
- Du willst Kampagnen, Gutscheine und eine Warteliste
Venue passt vielleicht besser, wenn
- Du zahlst lieber nichts im Monat und dafür eine Gebühr pro Buchung
- Du bist den Großteil des Jahres für Guest Spots und Conventions unterwegs
- Deine Kunden erwarten Erinnerungen per SMS
Direkt nebeneinander
| Inkeva | Venue | |
|---|---|---|
| Preis | ||
| Studio, ein Standort | 49 $ pro Monat, beliebig viele Artists | 150 $ pro Monat plus 5 % der Zahlungen, bis zu 5 Artists (Studio Pro) |
| Solo-Artist | 19 $ pro Monat | 0 $ plus 10 % jeder Kartenzahlung, oder 50 $ pro Monat plus 5 % |
| Zusätzliche Standorte | +29 $ pro Monat je Standort | +35 $ pro Monat für jeden Artist ab dem sechsten |
| Anteil an deinen Zahlungen | Keiner | 10 % in den kostenlosen Tarifen, 5 % mit Pro, mindestens 2,50 $ |
| Kostenloser Test | 30 Tage, ohne Karte | Kostenloser Tarif mit Gebühren |
| Funktionen nur in teureren Tarifen | Keine | Niedrigere Gebühr und Kartenterminal mit Pro |
| Buchung und Arbeit | ||
| Buchungsanfragen mit Referenzen | Ja | Ja |
| Anzahlungen | Ja | Ja |
| Projekte über mehrere Sitzungen mit laufendem Saldo | Ja | Nicht angegeben |
| Entwurfsfreigabe durch die Kundschaft | Ja | Nicht angegeben |
| Flash | Ja | Ja |
| Warteliste und Walk-in-Schlange | Ja | Nein |
| Gutscheine | Ja | Nein |
| Material und Bestand | Ja | Nicht angegeben |
| Einwilligung und Compliance | ||
| Digitale Einwilligung mit Ausweis-Upload | Ja | Nicht eindeutig bestätigt |
| Chargenprotokoll für Farben und Nadeln (EU Ink Passport) | Ja | Nein |
| Autoklav- und Sporentest-Protokolle | Ja | Nicht angegeben |
| Nur-Lese-Zugang für die Aufsicht | Ja | Nicht angegeben |
| Geld | ||
| Kartenterminal und Ratenzahlung | Ja | Tap to Pay und Ratenzahlung |
| Provisionsaufteilung | Ja | Studio-Tarife |
| US-Formulare 1099 und Lohnabrechnung | Nein | Nein |
| Nachrichten | ||
| Erinnerungen und Pflegehinweise per E-Mail | Ja | Erinnerungen per SMS |
| Erinnerungen per SMS | Nein | Ja |
| E-Mail- und SMS-Kampagnen | Nur E-Mail | Nein |
| Plattform | ||
| Web, iOS und Android | Ja | Ja |
| Sprachen | 12, darunter Deutsch, Spanisch und Japanisch | Englisch |
| App-Store-Bewertung | Neu | 4,4 aus 78 Bewertungen |
Die Angaben zu Venue stammen von den öffentlichen Preis- und Funktionsseiten von Venue und den App-Store-Einträgen, geprüft im September 2026. Preise stehen in der Währung, die Venue veröffentlicht. Wenn etwas nicht mehr stimmt, schreib uns an support@inkeva.com, dann korrigieren wir es.
Du kommst von Venue?
Schick uns deinen Export, und wir übernehmen deine Kunden und Buchungen kostenlos.
Probier es mit deinen echten Buchungen
30 Tage kostenlos, ohne Karte. Wir übernehmen deine Kunden und Termine für dich.