
Wechsel von einem anderen Tool
Inkeva im Vergleich. Ehrlich.
Ehrliche Vergleiche mit den Tools, die Tattoostudios heute nutzen, auf Basis öffentlicher Preis- und Funktionsseiten. Jeder Vergleich sagt auch, wann das andere Tool besser passen kann.
| Inkeva | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||
| Studio, ein Standort | 49 $ pro Monat, beliebig viele Artists | 250 $ pro Monat, beliebig viele Artists (Studio Pro) | 45 € pro Monat (Expert) oder 89 € (Ultimate), beliebig viele Nutzer | 150 $ pro Monat plus 5 % der Zahlungen, bis zu 5 Artists (Studio Pro) | 29,99 $ pro Monat plus 20 $ je weiterem Teammitglied | 14,95 $ pro buchbarem Teammitglied und Monat |
| Solo-Artist | 19 $ pro Monat | 35 $ pro Monat (Essentials) oder 65 $ (Pro) | Dieselben Tarife, ab 45 € pro Monat | 0 $ plus 10 % jeder Kartenzahlung, oder 50 $ pro Monat plus 5 % | 29,99 $ pro Monat | 19,95 $ pro Monat |
| Zusätzliche Standorte | +29 $ pro Monat je Standort | Preis auf Anfrage (Studio Ultimate) | Individueller Preis (Multi-Studio) | +35 $ pro Monat für jeden Artist ab dem sechsten | Nicht angegeben | Individueller Preis ab 20 Teammitgliedern |
| Anteil an deinen Zahlungen | Keiner | Zahlungsgebühren nicht veröffentlicht | Keiner angegeben. Gebühren von Stripe oder Mollie fallen an | 10 % in den kostenlosen Tarifen, 5 % mit Pro, mindestens 2,50 $ | 30 % vom ersten Besuch neuer Kunden über Boost, bis zu 100 $ | 20 % der ersten Buchung neuer Marktplatzkunden, mindestens 6 $ |
| Kostenloser Test | 30 Tage, ohne Karte | 30 Tage für Artists, 14 Tage für Studios | 14 Tage | Kostenloser Tarif mit Gebühren | 14 Tage | 7 Tage |
| Funktionen nur in teureren Tarifen | Keine | Einverständniserklärungen und Marketing erst ab Artist Pro | Social-Media-Posteingang nur mit Ultimate | Niedrigere Gebühr und Kartenterminal mit Pro | Keine | Kostenpflichtige Zusätze für Treueprogramm, Auswertungen und mehr |
| Buchung und Arbeit | ||||||
| Buchungsanfragen mit Referenzen | Ja | Ja | Ja | Ja | Buchung von Leistungen ohne Anfrageschritt | Buchung von Leistungen ohne Anfrageschritt |
| Anzahlungen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Projekte über mehrere Sitzungen mit laufendem Saldo | Ja | Nicht angegeben | Ja | Nicht angegeben | Nein | Nein |
| Entwurfsfreigabe durch den Kunden | Ja | Nein | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nein | Nein |
| Flash | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Warteliste und Walk-in-Schlange | Ja | Nicht angegeben | Nur Warteliste | Nein | Ja | Nicht angegeben |
| Gutscheine | Ja | Nicht angegeben | Ja | Nein | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Material und Bestand | Ja | Nicht angegeben | Nur Farben pro Tattoo | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Ja |
| Einwilligung und Compliance | ||||||
| Digitale Einwilligung mit Ausweis-Upload | Ja | Ja | Ja | Nicht eindeutig bestätigt | Eigene Formulare und Einverständniserklärungen | Formulare ohne Foto-Upload durch den Kunden |
| Chargenprotokoll für Farben und Nadeln (EU Ink Passport) | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Autoklav- und Sporentest-Protokolle | Ja | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nein | Nein |
| Nur-Lese-Zugang für die Aufsicht | Ja | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nein | Nein |
| Geld | ||||||
| Kartenterminal und Ratenzahlung | Nein | Ja | Kartenterminal, keine Ratenzahlung | Tap to Pay und Ratenzahlung | Ja | Ja |
| Provisionsaufteilung | Ja | Ja | Bericht zur Umsatzbeteiligung | Studio-Tarife | Sätze und Berichte, keine Lohnabrechnung | Ja |
| US-Formulare 1099 und Lohnabrechnung | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Nachrichten | ||||||
| Erinnerungen und Pflegehinweise per E-Mail | Ja | Ja | Ja | Erinnerungen per SMS | Ja | Ja |
| Erinnerungen per SMS | Nein | Ja | 0,11 € pro SMS | Ja | Ja | 20 kostenlos pro Teammitglied, danach kostenpflichtig |
| E-Mail- und SMS-Kampagnen | Nur E-Mail | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Plattform | ||||||
| Web, iOS und Android | Ja | Ja | Web und iOS. Android nicht bestätigt | Ja | Ja | Ja |
| Sprachen | 12, darunter Deutsch, Spanisch und Japanisch | Englisch | Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch und Spanisch | Englisch | 8, darunter Spanisch, Polnisch und Französisch | Etwa 30 |
| App-Store-Bewertung | Neu | 4,2 aus 43 Bewertungen | 5,0 aus 1 Bewertung | 4,4 aus 78 Bewertungen | 3,2 auf Trustpilot aus etwa 16.500 Bewertungen | Nicht angegeben |
Die Angaben stammen von den öffentlichen Preis- und Funktionsseiten der einzelnen Tools und ihren App-Store-Einträgen, geprüft im September 2026. Preise stehen in der Währung, die das jeweilige Tool veröffentlicht. Wenn etwas nicht mehr stimmt, schreib uns an support@inkeva.com, dann korrigieren wir es.
Den Umzug übernehmen wir.
Schick uns deinen Export, und wir übernehmen deine Kunden und Buchungen kostenlos.
Probier es mit deinen echten Buchungen
30 Tage kostenlos, ohne Karte. Wir übernehmen deine Kunden und Termine für dich.